最終更新日 2016年10月28日
| 機関名 | 医療法人社団卓和会 しらゆりクリニック |
| 所在地 | 〒442-0013 愛知県豊川市大堀町77番地 |
| 電話番号 | 0533-86-1515 |
| FAX番号 | 0533-86-1247 |
| 健診機関番号 | 2312601566 |
| 窓口となるメールアドレス | odagiri@shirayuri-kenshin.jp |
| ホームページ | https://shirayuri-kenshin.jp |
| 経営主体 | 医療法人社団卓和会 |
| 開設者名 | 山本 雅史 |
| 管理者名 | 小田桐 典秀 |
| 第三者評価 | 未実施 |
| 認定取得年月日 | |
| 契約取りまとめ機関名 | 社団法人全国労働衛生団体連合会 |
| 所属組織名 |
| 常勤 | 非常勤 | |
| 医師 | 6人 | 2人 |
| 看護師 | 9人 | 7人 |
| 臨床検査技師 | 7人 | 0人 |
| 上記以外の健診スタッフ | 24人 | 2人 |
| 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
| 個人情報保護に関する規定類 | 有 |
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
| 血液検査 | 委託(委託機関名:社団法人半田医師会健康管理センター) |
| 内部精度管理 | 実施 |
| 外部精度管理 | 実施(実施機関:社団法人全国労働衛生団体連合会) |
| 健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
有 |
| 特定時期 | |||
| 通年 4月~3月 | |||
| 月曜日 | 火曜日 | ||
| 午前 | 08:00~11:00 | 午前 | 08:00~11:00 |
| 午後 | 午後 | ||
| 夜間 | 夜間 | ||
| 水曜日 | 木曜日 | ||
| 午前 | 08:00~11:00 | 午前 | 08:00~11:00 |
| 午後 | 午後 | ||
| 夜間 | 夜間 | ||
| 金曜日 | 土曜日 | ||
| 午前 | 08:00~11:00 | 午前 | 08:00~11:00 |
| 午後 | 午後 | ||
| 夜間 | 夜間 | ||
| 日曜日 | 祝日 | ||
| 午前 | 午前 | ||
| 午後 | 午後 | ||
| 夜間 | 夜間 | ||
| 特定健康診査の単価 | 各健保契約による |
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約)、巡回型(要予約) |
| 巡回型健診の実施地域 | 三河地方 |
| 救急時の応急処置体制 | 有 |
| 苦情に対する対応体制 | 有 |
| 提出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間 0人 1日当たり 0人 |
| 実施可能な特定診査の件数 | 年間3000人 1日当たり 100人 |
| 特定保健指導の実施 | 有 |
最終更新日 2016年10月28日
| 機関名 | 医療法人社団卓和会 しらゆりクリニック |
| 所在地 | 〒442-0013 愛知県豊川市大堀町77番地 |
| 電話番号 | 0533-86-1515 |
| FAX番号 | 0533-86-1247 |
| 保健指導機関番号 | 2312601566 |
| 窓口となるメールアドレス | hokenshido@shirayuri-kenshin.jp |
| ホームページ | https://shirayuri-kenshin.jp |
| 経営主体 | 医療法人社団卓和会 |
| 開設者名 | 山本 雅史 |
| 管理者名 | 小田桐 典秀 |
| 保健指導業務の統括者名 | 大野 慎一 |
| 第三者評価 | 未実施 |
| 認定取得年月日 | |
| 契約取りまとめ機関名 | 社団法人全国労働衛生団体連合会 |
| 所属組織名 |
| 協力業者の有無(積極的支援) | 全て自前で実施 |
| 協力業者名、委託部分 |
| 自機関内 | 協力業者 | ||||||
| 常勤 | 非常勤 | ||||||
| 総数 | 左記内一定の研修修了者数 | 総数 | 左記内一定の研修修了者数 | 総数 | 左記内一定の研修修了者数 | ||
| 医師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 上記内日本医師会認定健康スポーツ医 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 保健師 | 2人 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 栄養管理士 | 2人 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 専門的知識及び技術を有する者 | THP取得者 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 健康運動指導士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 事務職員 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 保健指導事業の統括者 | 初回面接、計画作成、評価に関する業務を行う者 | 積極的支援における3ヶ月以上の継続的な支援を行う者 | |||||
| 個別支援 | グループ支援 | 電話支援 | 電子メール支援 | ||||
| 医師 | |||||||
| 上記内日本医師会認定健康スポーツ医 | |||||||
| 保健師 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | ||
| 管理栄養士 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | ||
| 看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | |||||||
| 専門的知識及び技術を有する者 | THP取得者 | ||||||
| 健康運動指導士 | |||||||
| 利用者に対するプライバシーの保護 |
有 |
| 個人情報保護に関する規定類 | 有 |
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
| 指導結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
| 実施日及び実施時間 | 特定時期 | |||
| 通年4月~3月 | ||||
| 月曜日 | 火曜日 | |||
| 午前 | 08:00~11:30 | 午前 | 08:00~11:30 | |
| 午後 | 13:00~16:30 | 午後 | 13:00~16:30 | |
| 夜間 | 夜間 | |||
| 水曜日 | 木曜日 | |||
| 午前 | 08:00~11:30 | 午前 | 08:00~11:30 | |
| 午後 | 13:00~16:30 | 午後 | 13:00~16:30 | |
| 夜間 | 夜間 | |||
| 金曜日 | 土曜日 | |||
| 午前 | 08:00~11:30 | 午前 | 08:00~11:30 | |
| 午後 | 13:00~16:30 | 午後 | 13:00~16:00 | |
| 夜間 | 夜間 | |||
| 日曜日 | 祝日 | |||
| 午前 | 午前 | |||
| 午後 | 午後 | |||
| 夜間 | 夜間 | |||
| 実施地域 | 愛知県三河地方 |
| 実施サービス | 動機付け支援、積極的支援 |
| 実施形態 | 施設型、非施設型 |
| 継続的な支援の形態や内容 | 個別支援、電子メール支援、電話支援 |
| 標準介入期間(積極的支援) | 6ヶ月 |
| 課金体系 | 完全従量制(従量単価×人数) |
| 標準的な従量単価 | 各健保契約による |
| 単価に含まれるもの | 教材費、会場施設費、交通費、通信費事務費、一定回数の督促 |
| 単価に含まれない追加サービスの有無 | 特に無し |
| 積極的支援の内容 | 合計180P以上の継続支援 |
| 救急時の応急処置体制 | 有 |
| 苦情に対する対応体制 | 有 |
| 保健指導の実施者への定期的な研修 | 有 |
| インターネットを用いた保健指導における 安全管理の仕組みや体制 |
有 |
| 提出時点の前年度の特定保健指導の実施件数 | 動機付け支援 | 年間 47人 1日当たり 0.2人 |
| 積極的支援 | 年間 87人 1日当たり 0.3人 | |
| 実施可能な特定保健指導の件数 | 動機付け支援 | 年間 200人 1日当たり 0.7人 |
| 積極的支援 | 年間 200人 1日当たり 0.7人; | |
| 提出時点の前年度の参加率(参加者/案内者)、脱落者(終了者/参加者) | 動機付け支援 | 参加率 89% 脱落者 1% |
| 積極的支援 | 参加率 88% 脱落者 9% | |
| 特定健康診査の実施 | 有 | |